№ п/п | Наименование | Величина показателя на период регулирования | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Объём транспортируемых сточных вод | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» |
1.1 | На собственные очистные сооружения | «...» | «...» | «...» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.2 | Другим организациям | «...» | «...» | «...» | 2010,920 | 2235,008 | 2533,680 | 2533,680 | 2533,680 | 2533,680 | 2533,680 |
№ п/п | Наименование показателей |
Величина показателя на период регулирования | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий производственной программы | «...» | «...» | «...» | 4919,13 | 5756,18 | 5953,96 | 6132,14 | 6289,70 | 6452,04 | 6619,30 |
№ п/п | Период | Тариф*, руб./куб. м |
|
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения
|
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения
|
||
1 | 2 | 3 | 4 |
«...» | |||
8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | «...» | «...» |
9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 2,21 | 2,65 |
10. | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2,21 | 2,65 |
11. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2,21 | 2,65 |
12. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2,42 | 2,89 |
13. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2,42 | 2,89 |
14. | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2,42 | 2,89 |
15. |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2,42 | 2,89 |
16. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 2,54 | 3,05 |
17. | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 2,54 | 3,05 |
18. | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2,55 | 3,06 |
19. | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 2,55 | 3,06 |
20. | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 2,67 | 3,20 |
* Тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.