| № п/п | Наименование | Величина показателя на период регулирования | |||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Транспортировка питьевой воды | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» |
| 1.1 | Объём воды, поступившей в сеть | «...» | «...» | «...» | 0,000 | 0,000 | 1769,551 | 1769,551 | 1769,551 | 1769,551 | 1769,551 |
| 1.2 | Потери воды | «...» | «...» | «...» | 0,000 | 0,000 | 30,082 | 30,082 | 30,082 | 30,082 | 30,082 |
| 1.3 | Объём воды, отпущенной из сети | «...» | «...» | «...» | 0,000 | 0,000 | 1739,469 | 1739,469 | 1739,469 | 1739,469 | 1739,469 |
| № п/п | Наименование показателей |
Величина показателя на период регулирования | |||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий производственной программы | «...» | «...» | «...» | «...» | «...» | 5881,86 | 6097,64 | 6273,62 | 6455,15 | 6642,41 |
| № п/п | Период | Тариф*, руб./куб. м |
|
Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (без учета НДС)
|
Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (с учетом НДС)
|
||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «...» | |||
| 8. | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | «...» | «...» |
| 9. | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | «...» | «...» |
| 10. | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | «...» | «...» |
| 11. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3,09 | 3,71 |
| 12. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3,38 | 4,05 |
| 13. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3,38 | 4,05 |
| 14. | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3,51 | 4,21 |
| 15. |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3,51 | 4,21 |
| 16. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 3,58 | 4,30 |
| 17. | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 3,58 | 4,30 |
| 18. | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3,72 | 4,46 |
| 19. | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3,72 | 4,46 |
| 20. | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3,79 | 4,55 |
* Тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.